ÃËÀÂÍÀß
ÀÍÒÐÎÏÎÑÎÔÈß
ÀÍÒÐÎÏÎÑÎÔÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ÎÁÓ×ÀÞÙÈÅ ÑÅÌÈÍÀÐÛ
ÓÐÁÀÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÅÊÖÈß ËÞÁÂÈ
ÃÀËÅÐÅß
ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
ÊÎÍÒÀÊÒÛ
|
|
Ðàñïèñàíèå ñåññèé 1 ïîòîêà ñåìèíàðà ïî àíòðîïîñîôñêîé ïñèõîòåðàïèè
1 ñåññèÿ 11 – 17 îêòÿáðÿ 2024
2 ñåññèÿ 10 – 16 ÿíâàðÿ 2025
3 ñåññèÿ 28 ìàðòà – 3 àïðåëÿ 2025
4 ñåññèÿ 16 - 22 ìàÿ 2025
5 ñåññèÿ 10 -16 îêòÿáðÿ 2025
6 ñåññèÿ 9 - 15 ÿíâàðÿ 2026
7 ñåññèÿ 27 ìàðòà - 2 àïðåëÿ 2026
8 ñåññèÿ 5 - 11 èþíÿ 2026
9 ñåññèÿ 30 îêòÿáðÿ - 5 íîÿáðÿ 2026
10 ñåññèÿ 29 ÿíâàðÿ - 4 ôåâðàëÿ 2027
11 ñåññèÿ 2 - 8 àïðåëÿ 2027
12 ñåññèÿ 18 - 24 èþíÿ 2027
| |